Preise Saison 2024
Zeitraum | Preis Haus/Tag |
---|---|
01.01. – 13.01.2024 | € 80,- |
13.01. – 23.03.2024 | € 65,- |
23.03. – 06.07.2024 | € 80,- |
06.07. – 31.08.2024 | € 100,- |
31.08. – 26.10.2024 | € 80,- |
26.10. – 21.12.2024 | € 75,- |
21.12. – 31.12.2024 | € 80,- |
Obige Preise sind Tagesmietpreise inkl. aller Nebenkosten Gas, Wasser und Strom (ausgenommen Elektromobile laden).
Preise Saison 2025
Zeitraum | Preis Haus/Tag |
---|---|
01.01. – 11.01.2025 | € 80,- |
11.01. – 05.04.2025 | € 65,- |
05.04. – 05.07.2025 | € 80,- |
05.07. – 23.08.2025 | € 100,- |
23.08. – 25.10.2025 | € 80,- |
25.10. – 20.12.2025 | € 75,- |
20.12. – 31.12.2025 | € 80,- |
Obige Preise sind Tagesmietpreise inkl. aller Nebenkosten Gas, Wasser und Strom (ausgenommen Elektromobile laden).
Bitte beachten Sie
- Sonderpreise nach Vereinbarung; z.B. im Winter oder Nebensaison nach Personenzahl oder bei längerer Mietzeit.
- Vermietung in der Hauptsaison nur wochenweise von Samstag bis Samstag
- Telefon wird nach Einheiten (EURO 0,20) abgerechnet.
- Bettwäsche und Handtücher bitten wir mitzubringen. Nach vorheriger Absprache können Sie diese aber auch bei unserem Hausbetreuer mieten.
Kurtaxe / Kurbeitrag
Die Stadt Wittmund erhebt für die Kurtaxe oder Kurtbeitrag laut der jeweiligen gültigen Kurbeitragssatzung pro Tag in der
- Hauptsaison vom 15.03. bis 31.10.
pro Erwachsene € 3,-
pro Kind (4-15 Jahre) € 1,50 - Nebensaison vom 01.11. bis 14.03.
für Erwachsene € 1,50
Kinder sind beitragsfrei